STATION 0+730.99
-30.00  219.94  3495231.032     5706769.088
-25.00  220.00  3495233.033     5706764.506
-22.04  220.03  3495234.218     5706761.792
-20.98  220.12  3495234.641     5706760.824
-20.00  220.08  3495235.034     5706759.924
-15.00  219.22  3495237.035     5706755.341
-11.55  217.85  3495238.415     5706752.181
-10.00  217.67  3495239.036     5706750.759
 -5.00  216.71  3495241.037     5706746.177
  0.00  216.69  3495243.038     5706741.595
  5.00  217.09  3495245.039     5706737.013
 10.00  217.47  3495247.04      5706732.431
STATION 0+714.20
-30.00  219.98  3495226.816     5706764.867
-25.00  220.03  3495226.956     5706759.869
-23.75  220.05  3495226.991     5706758.623
-22.75  220.13  3495227.019     5706757.618
-20.00  219.89  3495227.097     5706754.871
-17.95  219.78  3495227.154     5706752.819
-15.00  219.04  3495227.237     5706749.872
-13.20  217.88  3495227.288     5706748.071
-10.00  217.50  3495227.377     5706744.874
 -7.53  217.22  3495227.447     5706742.409
 -6.22  216.53  3495227.484     5706741.092
 -5.00  216.60  3495227.518     5706739.876
  0.00  216.90  3495227.658     5706734.878
  5.00  217.21  3495227.798     5706729.880
 10.00  217.52  3495227.939     5706724.882
STATION 0+700.16
-30.00  219.97  3495228.371     5706766.365
-25.00  220.00  3495226.059     5706761.932
-20.00  220.04  3495223.746     5706757.499
-19.35  220.04  3495223.444     5706756.920
-18.30  220.15  3495222.962     5706755.995
-15.00  219.98  3495221.433     5706753.066
-11.48  219.86  3495219.803     5706749.941
-10.00  219.93  3495219.121     5706748.633
 -5.00  218.21  3495216.808     5706744.200
 -4.04  217.79  3495216.365     5706743.349
  0.00  217.56  3495214.496     5706739.767
  3.51  217.40  3495212.874     5706736.659
  4.88  216.74  3495212.239     5706735.441
  5.00  216.74  3495212.183     5706735.334
 10.00  216.89  3495209.870     5706730.901
 15.00  217.05  3495207.558     5706726.467
 20.00  217.08  3495205.245     5706722.034
 25.00  217.49  3495202.933     5706717.601
 30.00  217.91  3495200.620     5706713.168
STATION 0+687.57
-30.00  219.90  3495223.459     5706769.896
-25.00  219.92  3495220.240     5706766.070
-20.00  219.94  3495217.020     5706762.245
-15.00  219.97  3495213.800     5706758.419
-10.00  219.96  3495210.580     5706754.594
 -5.00  219.95  3495207.361     5706750.769
 -4.05  219.96  3495206.746     5706750.039
 -3.41  220.14  3495206.337     5706749.552
  0.00  220.06  3495204.141     5706746.943
  5.00  219.98  3495200.921     5706743.118
  5.87  219.99  3495200.358     5706742.449
 10.00  219.09  3495197.702     5706739.293
 14.41  217.94  3495194.861     5706735.917
 15.00  217.93  3495194.482     5706735.467
 20.00  217.71  3495191.262     5706731.642
 22.15  217.62  3495189.878     5706729.998
 25.00  217.46  3495188.042     5706727.817
 30.00  217.60  3495184.823     5706723.991
STATION 0+657.50
-30.00  219.71  3495209.210     5706783.047
-25.00  219.73  3495204.850     5706780.601
-20.00  219.75  3495200.489     5706778.155
-15.00  219.76  3495196.128     5706775.709
-10.00  219.81  3495191.767     5706773.263
 -5.00  219.87  3495187.406     5706770.817
  0.00  219.89  3495183.045     5706768.371
  5.00  219.91  3495178.684     5706765.925
 10.00  219.92  3495174.323     5706763.479
 15.00  219.99  3495169.962     5706761.033
 20.00  220.08  3495165.601     5706758.587
 25.00  220.11  3495161.241     5706756.142
 30.00  220.04  3495156.880     5706753.696
STATION 0+627.59
-30.00  219.96  3495203.380     5706809.192
-25.00  219.90  3495198.783     5706807.225
-20.00  219.84  3495194.186     5706805.258
-15.00  219.78  3495189.589     5706803.291
-10.00  219.73  3495184.992     5706801.324
 -5.00  219.73  3495180.396     5706799.357
  0.00  219.77  3495175.799     5706797.390
  5.00  219.81  3495171.202     5706795.423
 10.00  219.84  3495166.605     5706793.456
 15.00  219.88  3495162.008     5706791.489
 20.00  220.02  3495157.411     5706789.522
 25.00  220.19  3495152.815     5706787.555
 30.00  220.21  3495148.218     5706785.588
STATION 0+598.71
-30.00  220.01  3495187.501     5706834.583
-25.00  219.96  3495182.978     5706832.452
-20.00  219.90  3495178.455     5706830.321
-15.00  219.84  3495173.932     5706828.189
-10.00  219.86  3495169.409     5706826.058
 -5.00  219.89  3495164.886     5706823.927
  0.00  219.91  3495160.363     5706821.796
  5.00  219.94  3495155.840     5706819.665
 10.00  219.96  3495151.317     5706817.534
 15.00  219.98  3495146.793     5706815.402
 20.00  219.99  3495142.270     5706813.271
 25.00  220.00  3495137.747     5706811.140
 30.00  220.01  3495133.224     5706809.009
STATION 0+567.92
-30.00  220.17  3495177.354     5706864.965
-25.00  220.22  3495172.924     5706862.647
-20.00  220.28  3495168.494     5706860.329
-15.00  220.33  3495164.064     5706858.011
-10.00  220.36  3495159.633     5706855.693
 -5.00  220.34  3495155.203     5706853.375
  0.00  220.31  3495150.773     5706851.057
  5.00  220.29  3495146.343     5706848.739
 10.00  220.26  3495141.913     5706846.421
 15.00  220.24  3495137.482     5706844.103
 20.00  220.47  3495133.052     5706841.785
 25.00  220.46  3495128.622     5706839.466
 30.00  220.46  3495124.192     5706837.148
STATION 0+537.59
-30.00  220.23  3495159.621     5706888.030
-25.00  220.27  3495155.098     5706885.900
-20.00  220.31  3495150.574     5706883.769
-15.00  220.34  3495146.051     5706881.639
-10.00  220.40  3495141.527     5706879.509
 -5.00  220.48  3495137.004     5706877.379
  0.00  220.55  3495132.480     5706875.248
  5.00  220.63  3495127.957     5706873.118
 10.00  220.69  3495123.433     5706870.988
 12.87  220.68  3495120.832     5706869.763
 15.00  220.64  3495118.910     5706868.858
 15.33  220.65  3495118.615     5706868.719
 17.33  220.65  3495116.802     5706867.865
 20.00  220.67  3495114.386     5706866.728
 25.00  220.67  3495109.863     5706864.597
 30.00  220.68  3495105.339     5706862.467
STATION 0+507.69
-30.00  220.35  3495152.964     5706916.596
-25.00  220.39  3495148.401     5706914.552
-20.00  220.41  3495143.837     5706912.509
-15.00  220.44  3495139.274     5706910.466
-10.00  220.47  3495134.710     5706908.423
 -5.00  220.50  3495130.147     5706906.380
  0.00  220.57  3495125.583     5706904.336
  5.00  220.64  3495121.020     5706902.293
 10.00  220.72  3495116.456     5706900.250
 15.00  220.81  3495111.893     5706898.207
 18.59  220.88  3495108.616     5706896.740
 20.00  220.84  3495107.329     5706896.164
 20.88  220.83  3495106.523     5706895.803
 25.00  220.61  3495102.766     5706894.121
 30.00  220.72  3495098.202     5706892.077
STATION 0+477.23
-30.00  220.51  3495135.810     5706940.946
-25.00  220.52  3495131.201     5706939.008
-20.00  220.52  3495126.591     5706937.071
-15.00  220.52  3495121.982     5706935.133
-10.00  220.53  3495117.373     5706933.196
 -5.00  220.55  3495112.763     5706931.259
  0.00  220.57  3495108.154     5706929.321
  5.00  220.60  3495103.544     5706927.384
 10.00  220.63  3495098.935     5706925.446
 13.25  220.77  3495095.936     5706924.186
 15.00  220.73  3495094.326     5706923.509
 15.26  220.72  3495094.089     5706923.410
 20.00  220.61  3495089.716     5706921.572
 25.00  220.60  3495085.107     5706919.634
 30.00  220.60  3495080.497     5706917.697
STATION 0+447.26
-30.00  220.35  3495129.854     5706971.294
-25.00  220.36  3495125.310     5706969.207
-20.00  220.37  3495120.766     5706967.120
-15.00  220.37  3495116.222     5706965.034
-10.00  220.38  3495111.678     5706962.947
 -5.00  220.40  3495107.135     5706960.861
  0.00  220.37  3495102.591     5706958.774
  5.00  220.32  3495098.047     5706956.687
 10.00  220.29  3495093.503     5706954.601
 15.00  220.31  3495088.959     5706952.514
 19.96  220.50  3495084.451     5706950.444
 20.00  220.50  3495084.416     5706950.428
 22.14  220.52  3495082.467     5706949.533
 25.00  220.39  3495079.872     5706948.341
 30.00  220.39  3495075.328     5706946.254
STATION 0+416.98
-30.00  220.17  3495109.274     5706998.088
-25.00  220.17  3495105.010     5706995.477
-20.00  220.17  3495100.745     5706992.866
-15.00  220.17  3495096.481     5706990.255
-10.00  220.17  3495092.217     5706987.645
 -5.00  220.17  3495087.953     5706985.034
  0.00  220.17  3495083.688     5706982.423
  5.00  220.16  3495079.424     5706979.812
 10.00  220.16  3495075.160     5706977.201
 12.34  220.31  3495073.161     5706975.977
 14.57  220.40  3495071.261     5706974.814
 15.00  220.37  3495070.896     5706974.590
 20.00  220.35  3495066.632     5706971.980
 25.00  220.37  3495062.367     5706969.369
 30.00  220.40  3495058.103     5706966.758
STATION 0+396.66
-30.00  220.90  3495102.925     5707012.685
-25.00  220.91  3495098.324     5707010.727
-20.00  220.91  3495093.724     5707008.769
-15.00  220.92  3495089.123     5707006.812
-10.00  220.92  3495084.522     5707004.854
 -5.00  220.72  3495079.921     5707002.896
  0.00  220.51  3495075.320     5707000.938
  5.00  220.31  3495070.720     5706998.980
 10.00  220.35  3495066.119     5706997.023
 12.22  220.50  3495064.077     5706996.154
 14.95  220.53  3495061.561     5706995.083
 15.00  220.52  3495061.518     5706995.065
 20.00  220.79  3495056.917     5706993.107
 25.00  221.21  3495052.317     5706991.149
 30.00  221.26  3495047.716     5706989.191
STATION 0+377.66
-30.00  220.76  3495092.356     5707036.468
-25.00  220.86  3495088.341     5707033.487
-20.00  220.95  3495084.327     5707030.507
-15.00  221.05  3495080.312     5707027.526
-10.00  221.15  3495076.298     5707024.545
 -5.00  221.28  3495072.283     5707021.565
  0.00  221.42  3495068.269     5707018.584
  5.00  221.56  3495064.255     5707015.603
 10.00  221.70  3495060.240     5707012.623
 15.00  221.81  3495056.226     5707009.642
 16.86  221.82  3495054.730     5707008.531
 20.00  221.64  3495052.211     5707006.661
 25.00  221.37  3495048.197     5707003.681
 30.00  221.88  3495044.182     5707000.700
STATION 0+358.57
-30.00  219.93  3495074.421     5707051.847
-25.00  219.98  3495070.910     5707048.287
-20.00  220.04  3495067.398     5707044.728
-15.00  220.10  3495063.887     5707041.168
-10.00  220.16  3495060.376     5707037.608
 -5.00  220.30  3495056.864     5707034.049
  0.00  220.48  3495053.353     5707030.489
  5.00  220.39  3495049.842     5707026.930
 10.00  220.47  3495046.331     5707023.370
 15.00  220.56  3495042.819     5707019.810
 20.00  220.65  3495039.308     5707016.251
 25.00  220.76  3495035.797     5707012.691
 25.71  220.81  3495035.297     5707012.184
 28.07  220.79  3495033.640     5707010.504
 30.00  220.67  3495032.286     5707009.131
STATION 0+328.73
-30.00  219.97  3495057.228     5707073.044
-25.00  220.01  3495053.426     5707069.797
-20.00  220.06  3495049.624     5707066.549
-15.00  220.11  3495045.822     5707063.302
-10.00  220.16  3495042.020     5707060.055
 -5.00  220.22  3495038.218     5707056.808
  0.00  220.29  3495034.416     5707053.560
  5.00  220.35  3495030.614     5707050.313
 10.00  220.41  3495026.812     5707047.066
 15.00  220.48  3495023.010     5707043.818
 18.98  220.67  3495019.985     5707041.235
 20.00  220.68  3495019.208     5707040.571
 21.13  220.69  3495018.351     5707039.839
 25.00  220.57  3495015.406     5707037.324
 30.00  220.57  3495011.604     5707034.077
STATION 0+300.09
-30.00  219.95  3495041.970     5707088.888
-25.00  219.98  3495037.541     5707086.568
-20.00  220.01  3495033.112     5707084.248
-15.00  220.07  3495028.683     5707081.928
-10.00  220.15  3495024.254     5707079.608
 -5.00  220.24  3495019.825     5707077.288
  0.00  220.33  3495015.395     5707074.968
  5.00  220.41  3495010.966     5707072.648
 10.00  220.50  3495006.537     5707070.328
 11.57  220.67  3495005.148     5707069.600
 13.76  220.67  3495003.210     5707068.585
 15.00  220.55  3495002.108     5707068.007
 20.00  220.54  3494997.679     5707065.687
 25.00  220.52  3494993.250     5707063.367
 30.00  220.51  3494988.821     5707061.047
STATION 0+270.19
-30.00  220.11  3495036.759     5707113.598
-25.00  220.15  3495032.021     5707112.001
-20.00  220.19  3495027.282     5707110.405
-15.00  220.23  3495022.544     5707108.809
-10.00  220.29  3495017.806     5707107.213
 -5.00  220.38  3495013.067     5707105.617
  0.00  220.48  3495008.329     5707104.021
  5.00  220.58  3495003.590     5707102.425
 10.00  220.65  3494998.852     5707100.828
 15.00  220.71  3494994.114     5707099.232
 18.71  220.89  3494990.594     5707098.047
 20.00  220.89  3494989.375     5707097.636
 21.00  220.88  3494988.430     5707097.318
 25.00  220.76  3494984.637     5707096.040
 30.00  220.77  3494979.899     5707094.444
STATION 0+240.20
-30.00  220.37  3495020.905     5707148.730
-25.00  220.40  3495016.812     5707145.860
-20.00  220.43  3495012.718     5707142.989
-15.00  220.46  3495008.624     5707140.119
-10.00  220.50  3495004.530     5707137.248
 -5.00  220.54  3495000.436     5707134.377
  0.00  220.60  3494996.342     5707131.507
  5.00  220.66  3494992.248     5707128.636
 10.00  220.71  3494988.154     5707125.766
 15.00  220.72  3494984.061     5707122.895
 17.03  220.72  3494982.399     5707121.730
 18.68  220.72  3494981.046     5707120.781
 20.00  220.99  3494979.967     5707120.025
 20.17  221.03  3494979.831     5707119.930
 22.83  221.02  3494977.646     5707118.397
 25.00  220.90  3494975.873     5707117.154
 30.00  220.90  3494971.779     5707114.283
STATION 0+209.96
-30.00  220.59  3494997.890     5707170.979
-25.00  220.62  3494993.974     5707167.870
-20.00  220.65  3494990.059     5707164.760
-15.00  220.69  3494986.143     5707161.651
-10.00  220.72  3494982.228     5707158.541
 -5.00  220.75  3494978.312     5707155.432
  0.00  220.77  3494974.397     5707152.322
  5.00  220.79  3494970.481     5707149.213
  9.66  221.15  3494966.831     5707146.314
 10.00  221.15  3494966.566     5707146.103
 12.66  221.14  3494964.486     5707144.451
 15.00  220.99  3494962.650     5707142.994
 20.00  220.95  3494958.735     5707139.884
 25.00  220.92  3494954.819     5707136.775
 30.00  220.88  3494950.904     5707133.665
STATION 0+195.05
-30.00  220.60  3494995.163     5707175.109
-25.00  220.63  3494990.445     5707173.454
-20.00  220.67  3494985.726     5707171.800
-15.00  220.71  3494981.008     5707170.146
-10.00  220.75  3494976.289     5707168.492
 -5.00  220.80  3494971.571     5707166.838
  0.00  220.84  3494966.853     5707165.183
  5.00  220.91  3494962.134     5707163.529
  8.64  221.22  3494958.696     5707162.324
 10.00  221.23  3494957.416     5707161.875
 11.47  221.24  3494956.027     5707161.388
 15.00  221.08  3494952.697     5707160.221
 20.00  221.07  3494947.979     5707158.567
 25.00  221.05  3494943.260     5707156.912
 30.00  221.03  3494938.542     5707155.258
STATION 0+179.22
-30.00  220.60  3494992.370     5707192.153
-25.00  220.63  3494987.739     5707190.269
-20.00  220.67  3494983.108     5707188.384
-15.00  220.72  3494978.477     5707186.499
-10.00  220.78  3494973.846     5707184.614
 -5.00  220.85  3494969.215     5707182.730
  0.00  220.91  3494964.583     5707180.845
  5.00  220.97  3494959.952     5707178.960
 10.00  221.03  3494955.321     5707177.075
 13.96  221.36  3494951.649     5707175.581
 15.00  221.36  3494950.690     5707175.191
 16.68  221.37  3494949.130     5707174.556
 20.00  221.19  3494946.059     5707173.306
 25.00  221.18  3494941.428     5707171.421
 30.00  221.18  3494936.796     5707169.536
STATION 0+168.50
-30.00  220.87  3494968.417     5707217.745
-25.00  220.87  3494966.727     5707213.039
-20.00  220.88  3494965.037     5707208.334
-15.00  220.96  3494963.347     5707203.628
-10.00  220.99  3494961.657     5707198.922
 -5.00  221.00  3494959.967     5707194.216
  0.00  221.02  3494958.277     5707189.511
  5.00  221.03  3494956.587     5707184.805
 10.00  221.05  3494954.897     5707180.099
 15.00  221.14  3494953.207     5707175.394
 16.74  221.34  3494952.619     5707173.757
 20.00  221.33  3494951.516     5707170.688
 20.43  221.33  3494951.370     5707170.280
 25.00  221.13  3494949.826     5707165.982
 30.00  221.09  3494948.136     5707161.276
STATION 0+148.42
-25.00  221.48  3494930.429     5707208.049
-24.17  221.52  3494930.707     5707207.269
-21.02  221.61  3494931.765     5707204.302
-20.00  221.55  3494932.108     5707203.339
-15.00  221.52  3494933.787     5707198.630
-10.00  221.46  3494935.466     5707193.920
 -5.00  221.40  3494937.145     5707189.210
  0.00  221.34  3494938.824     5707184.501
  5.00  221.28  3494940.503     5707179.791
 10.00  221.22  3494942.182     5707175.081
 15.00  221.17  3494943.861     5707170.372
 20.00  221.13  3494945.540     5707165.662
 25.00  221.09  3494947.219     5707160.952
 30.00  221.05  3494948.898     5707156.243
STATION 0+118.40
-21.26  221.62  3494903.459     5707191.555
-20.00  221.57  3494903.938     5707190.395
-18.76  221.52  3494904.411     5707189.250
-15.00  221.50  3494905.848     5707185.774
-10.00  221.48  3494907.757     5707181.153
 -5.00  221.46  3494909.667     5707176.532
  0.00  221.43  3494911.576     5707171.911
  5.00  221.40  3494913.486     5707167.290
 10.00  221.37  3494915.395     5707162.669
 15.00  221.32  3494917.305     5707158.048
 20.00  221.25  3494919.214     5707153.427
 25.00  221.18  3494921.124     5707148.806
 30.00  221.10  3494923.034     5707144.185
STATION 0+93.86
-16.30  221.88  3494880.057     5707177.402
-15.00  221.82  3494880.734     5707176.290
-13.99  221.77  3494881.259     5707175.427
-10.00  221.75  3494883.332     5707172.019
-5.00   221.71  3494885.931     5707167.747
  0.00  221.67  3494888.530     5707163.476
  5.00  221.64  3494891.129     5707159.204
 10.00  221.60  3494893.728     5707154.932
 15.00  221.53  3494896.327     5707150.661
 20.00  221.45  3494898.925     5707146.389
 25.00  221.37  3494901.524     5707142.118
 30.00  221.30  3494904.123     5707137.846
STATION 0+64.14
-30.00  222.38  3494851.359     5707169.210
-25.00  222.29  3494853.905     5707164.906
-22.29  222.24  3494855.283     5707162.576
-20.03  222.16  3494856.434     5707160.629
-20.00  222.16  3494856.450     5707160.603
-15.00  222.02  3494858.995     5707156.299
-10.00  221.93  3494861.540     5707151.995
 -5.00  221.89  3494864.086     5707147.691
  0.00  221.85  3494866.631     5707143.388
  5.00  221.80  3494869.176     5707139.084
 10.00  221.73  3494871.721     5707134.780
 15.00  221.66  3494874.267     5707130.477
 20.00  221.59  3494876.812     5707126.173
 25.00  221.51  3494879.357     5707121.869
 30.00  221.44  3494881.902     5707117.566
STATION 0+34.33
-30.00  223.01  3494823.621     5707159.957
-25.00  222.98  3494826.083     5707155.605
-20.00  223.00  3494828.544     5707151.253
-16.62  222.88  3494830.206     5707148.315
-15.00  223.07  3494831.006     5707146.901
-14.07  223.16  3494831.461     5707146.096
-12.03  222.99  3494832.466     5707144.319
-10.00  222.87  3494833.468     5707142.549
 -5.00  222.69  3494835.929     5707138.197
  0.00  222.61  3494838.391     5707133.845
  5.00  222.54  3494840.852     5707129.493
 10.00  222.48  3494843.314     5707125.141
 12.62  222.47  3494844.605     5707122.859
 13.67  222.19  3494845.123     5707121.944
 15.00  222.18  3494845.776     5707120.789
 20.00  222.07  3494848.237     5707116.437
 25.00  221.91  3494850.699     5707112.085
 30.00  221.76  3494853.161     5707107.733
STATION 0+13.34
-30.00  223.18  3494806.792     5707145.892
-25.00  223.72  3494809.390     5707141.620
-24.84  223.72  3494809.473     5707141.483
-23.54  223.46  3494810.151     5707140.370
-20.41  223.49  3494811.777     5707137.696
-20.00  223.50  3494811.989     5707137.348
-18.36  223.57  3494812.839     5707135.950
-17.31  223.78  3494813.385     5707135.053
-15.00  223.62  3494814.587     5707133.076
-10.00  223.18  3494817.185     5707128.805
 -5.00  223.00  3494819.784     5707124.533
  0.00  222.87  3494822.382     5707120.261
  5.00  222.76  3494824.980     5707115.989
  5.25  222.76  3494825.112     5707115.772
  7.48  222.76  3494826.270     5707113.870
  8.96  222.22  3494827.038     5707112.607
 10.00  222.20  3494827.579     5707111.717
 15.00  222.11  3494830.177     5707107.445
 20.00  222.01  3494832.776     5707103.174
 25.00  221.92  3494835.374     5707098.902
 30.00  221.84  3494837.972     5707094.630
STATION 0+0.00
-30.00  223.26  3494798.656     5707142.954
-25.00  223.76  3494800.553     5707138.328
-22.52  223.66  3494801.493     5707136.037
-20.36  223.69  3494802.314     5707134.036
-20.00  223.78  3494802.451     5707133.702
-19.14  223.81  3494802.778     5707132.906
-15.00  223.62  3494804.349     5707129.076
-10.03  223.50  3494806.235     5707124.479
-10.00  223.49  3494806.246     5707124.450
 -5.30  222.36  3494808.029     5707120.105
 -5.00  222.36  3494808.144     5707119.824
  0.00  222.37  3494810.042     5707115.199
  5.00  222.50  3494811.940     5707110.573
 10.00  222.74  3494813.837     5707105.947
 10.13  222.75  3494813.888     5707105.824
 15.00  222.63  3494815.735     5707101.321
 20.00  222.51  3494817.633     5707096.695
 25.00  222.39  3494819.530     5707092.069
 30.00  222.27  3494821.428     5707087.443

